Taxi Nội Bài Chúng Tôi Cung Cấp Dịch Vụ Đón sân Bay Nội Bài Có Bảng Đón Theo Yêu Cầu. Vui Lòng Cung Cấp tên địa chỉ số điện Thoại Lái Xe liên hệ. cảm ơn
Taxi Nội Bài đường dài đi các Tỉnh , liên hệ (024) 8588.4688 Xe Mới,Lái Xe An Toàn, Nhanh Chóng , Đúng Hẹn.Đặt sớm với chúng tôi để có giá ưu đãi.Chúng tôi Cung Cấp Các Loại Xe Nội Bài chạy tuyến tỉnh giá tốt.Giảm giá 50% Chiều ngược lại.Phục Vụ Khách đi du lịch , về quê Thăm Hỏi ,lễ tết...
* Trong trường hợp Quý khách muốn đặt xe đi ngay, Quý khách vui lòng liên hệ trước với chúng tôi ít nhất 2 tiếng để chúng tôi có thể phục vụ Quý khách một cách tốt nhất.
BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE TUYẾN ĐƯỜNG DÀI | ||||||||
Đơn vị tính: 1000đ | ||||||||
TT | Lịch trình | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | |||
Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (đến TT tỉnh / thành phố) | ||||||||
1 | Nội Bài - Tp. Phủ Lý | 1 chiều | 600 | 800 | 1,200 | |||
2 Chiều | 900 | 1,200 | 1,600 | |||||
2 | Nội Bài - Tp.Ninh Bình | 1 chiều | 1,100 | 1,300 | 1,600 | |||
2 chiều | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||||
3 | Nội Bài - Tp.Nam Định | 1 chiều | 1,000 | 1,200 | 1,600 | |||
2 chiều | 1.400 | 1,700 | 2,000 | |||||
4 | Nội Bài - Tp.Thái Bình | 1 chiều | 1,200 | 1,400 | 1,800 | |||
2 chiều | 1,800 | 2,000 | 2,400 | |||||
5 | Nội Bài - Tp.Thanh Hóa | 1 chiều | 1,300 | 1,500 | 2,200 | |||
2 chiều | 2,000 | 2,300 | 3,000 | |||||
6 | Nội Bài - Tp.Hưng Yên | 1 chiều | 600 | 800 | 1,200 | |||
2 chiều | 900 | 1,200 | 1,600 | |||||
7 | Nội Bài - Tp.Hải Dương | 1 chiều | 600 | 800 | 1,200 | |||
2 chiều | 1,000 | 1,200 | 1,600 | |||||
Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | ||||||||
1 | Nội Bài - Tp.Bắc Ninh | 1 chiều | 350 | 500 | 900 | |||
chiều | 600 | 800 | 1,200 | |||||
2 | Nội Bài - Tp.Bắc Giang | 1 chiều | 600 | 800 | 1,200 | |||
2 chiều | 900 | 1,000 | 1,600 | |||||
3 | Nội Bài - Tp Lạng Sơn | 1 chiều | 1,600 | 1,800 | 2,300 | |||
2 chiều | 2,000 | 2,200 | 3,000 | |||||
4 | Nội Bài - Tp.Hải Phòng | 1 chiều | 1,100 | 1,300 | 2,000 | |||
2 chiều | 1,500 | 1,700 | 2,800 | |||||
Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | ||||||||
1 | Nội Bài - Tp,Thái Nguyên | 1 chiều | 600 | 900 | 1,200 | |||
2 chiều | 1,000 | 1,200 | 1,600 | |||||
2 | Nội Bài - Tp Bắc Cạn | 1 chiều | 1,600 | 1,800 | 2,200 | |||
2 chiều | 2,300 | 2,500 | 3,000 | |||||
Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) | ||||||||
1 | Nội Bài - Tp,Hòa Bình | 1 chiều | 1,200 | 1,400 | 2,000 | |||
2 chiều | 1,600 | 2,000 | 2,800 | |||||
2 | Nội Bài - Tp.Phú Thọ | 1 chiều | 800 | 1,000 | 2,000 | |||
2 chiều | 1,200 | 2,200 | 2,600 | |||||
3 | Nội Bài - Tp.Tuyên Quang | 1 chiều | 1,600 | 1,900 | 2,400 | |||
2 chiều | 2,000 | 2,200 | 3,000 | |||||
4 | Nội Bài -Tp Yên Bái | 1 chiều | 1,700 | 1,900 | 2,500 | |||
2 chiều | 2,200 | 2,600 | 3,3000 | |||||
5 | Nội Bài Tp.Sơn La | 1 chiều | 2,700 | 3.000 | 4,000 | |||
2 chiều | 3,500 | 4,000 | 6,000 | |
* Lưu ý:
- Giá Trên bao gồm Trong Phạm vi Trung Tâm thành phố, nếu qua trung tâm thêm 7000đ/km. Cảm ơm quý Khách.
* Quý khách vui lòng gọi điện đặt xe trước càng sớm càng thuận tiện cho chúng tôi điều xe đón tiễn Quý khách.Xin vui lòng cho chúng tôi biết ( họ tên, địa chỉ Đón,tiễn, giờ Đón,Tiễn,ký hiệu chuyến bay,điện thoại, loại xe).Để chúng tôi in biển đón Quý khách.Xin trân thành cảm ơn.
- Chúng tôi tự tin khẳng định, đến với hãng Taxi Nội Bài đi tỉnh giá rẻ , quý khách sẽ cảm thấy thật thoải mái khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
- Chúng tôi luôn trân trọng đón nhận mọi ý kiến đóng góp của quý khách hàng để dịch vụ mà chúng tôi đang triển khai ngày càng hoàn thiện thêm. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
* Lưu ý:
- Giá chưa bao gồn đón thêm điểm và chờ thời gian dài, liên hệ điều hành để có thêm thông tin chi tiết
- Khi đặt xe quý khách vui lòng cho chúng tôi biết thông tin: ( Họ tên,địa chỉ, số điện thoại liên lạc ,loại xe và nơi mà quý khách cần đến).
- Tiếp Nhận Yêu Cầu: (024)8588,4688
* Chúng tôi tự tin khẳng định , đến với chúng tôi quý khách sẽ nhận được giá rẻ nhất và sự phục vụ tốt nhất.Chúc quý khách thượng lộ bình an trên mọi nẻo đương. Liên hệ Chúng tôi để có giá tốt.